

Leistung: | 65 KW |
Ausrüstung: | COM, GPS, ELT |
Charterpreis*: | 168,00 Euro |
Schulpreis*: | Charter +49,00 Euro |
Kraftstoffzuschlag: | 0,00 Euro |


Leistung: | 180 PS |
Ausrüstung: | VFR, 2 x Garmin G5, Airtraffic AT-1, ADS-B, Flarm, COM, NAV, GPS, ELT, Leder |
Charterpreis*: | 249,25 Euro, Vielflieger ab 224,33 Euro* |
Schulpreis*: | Charter + 46,20 Euro |
Kraftstoffzuschlag: | 16,75 Euro |

Leistung: | 160 PS |
Ausrüstung: | VFR, Airtraffic AT-1, ADS-B, Flarm, Leder, COM, NAV, GPS, ELT, Langstreckentanks |
Charterpreis*: | 262,00 Euro, Vielflieger ab 235,80 Euro* |
Schulpreis*: | Charter + 49,00 Euro |
Kraftstoffzuschlag: | 16,75 Euro |
*Alle Preise in Euro für Mitglieder des BWLV e.V. Für Nichtmitglieder wird auf alle Preise ein Zuschlag von 20% erhoben. Ab der 21. Stunde im Kalenderjahr erhalten Charterflüge 10% Rabatt auf oben genannte Flugstundenpreise. Alle Charterpreise sind inkl. MwSt. Eine Einzelmitgliedschaft kann direkt bei uns beantragt werden. Gültig ist die im Aushang der Motorflugschule veröffentlichte Preisliste. Abgerechnet wird die Flugzeit zzgl. 5 Min. Blockzeit. Nachtflug Schulung pro Flugstunde Charterpreis + 64 Euro. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.